Каталог товаров
TDM
Щиты и шкафы
- Главная
- Модульное оборудование
- УЗО
- УЗО PROxima
- Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 4P 50А/30мА (электромеханическое) EKF PROxima
Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 4P 50А/30мА (электромеханическое) EKF PROxima
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Устройство защитного отключения УЗО ВД-100 EKF PROxima – это новое поколение устройств. Предназначены для защиты человека от поражения электрическим током при прикосновении к открытой проводке или к электрооборудованию, оказавшемуся под напряжением и для предотвращения возгорания, возникающего вследствие длительного протекания токов утечки и развивающихся из них токов короткого замыкания. Для защиты потребителей от токов перегрузки и короткого замыкания необходимо использовать УЗО совместно с автоматическими выключателями. Возможность работы при - 25 °С. Наличие селективного исполнения.
| Статус | Снята с производства |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение uimp | 4 кВ |
| Глубина установочная (встраив.) | 74 мм |
| Номин. ток | 50 А |
| Номин. напряжение | 400...400 В |
| Частота | 50 гц |
| Номин. напряжение изоляции ui | 660 В |
| Степень загрязнения | 2 |
| Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 4 |
| Гарантийный срок эксплуатации | 7 лет |
| Степень защиты (ip) | ip20 |
| Поперечн. сечение подключ. однопроволочного (жесткого) провода | 1...25 мм² |
| Поперечн. сечение подключ. многопроволочного (гибкого) провода | 1...16 мм² |
| Рабочая температура окружающей среды | -25...50 °C |
| Возможна дополнит. комплектация | нет |
| Гарантийный срок хранения | 7 лет |
| Механическая износостойкость, кол-во циклов | 10000 |
| Срок службы, лет | 20 |
| Коммутационная износостойкость, кол-во циклов | 2500 |
| Серия продукции | ВД-100 |
| Серия | PROxima |
| Способ монтажа | din-рейка |
| Количество полюсов | 4 |
| Отключающая способность по en 60898 | 4,5 |
| Номин. ток утечки | 0,03 А |
| Тип тока утечки | ac (перемен.) |
| Селективная защита | Нет |
| Отключающая способность при коротком замыкании (icw) | 4,5 кА |
| Устойчивость к импульсному току | 4,5 кА |
| Кратковременная задержка срабатывания | Нет |
| Номин. отключающая способность по iec 60947-2 | 4,5 |
| Номинальный условный ток короткого замыкания | 4,5кA |
| Тип модуля дифференциальной защиты | Электромеханический |






