Каталог товаров
TDM
Щиты и шкафы
- Главная
- TDMНовинкиИсточники светаСветильникиФонариПраздничная подсветкаКомплектующие для светильниковУправление светомНизковольтное оборудованиеКомпенсация реактивной мощностиШкафы, боксы и аксессуарыГрозозащита, заземление и молниезащитаЭлектроустановочные изделия и аксессуарыУдлинители и сетевые фильтрыСиловые разъемыИнструментМонтажные изделияСистемы для прокладки кабеляКабельно-проводниковая продукцияАрматура для СИПВентиляторы и аксессуарыТепловое оборудованиеКлиматическое оборудованиеНагревательные элементыУмный домБытовая техникаЭлементы питания, аккумуляторы и зарядные устройстваUSB Адаптеры и аксессуарыЗвонки электрическиеРекламно-сувенирная продукция
- Светильники
- Уличное и архитектурное освещение
- Светильник ЖКУ 16-070-114 под стекло TDM
Светильник ЖКУ 16-070-114 под стекло TDM
- Характеристики
- Отзывы0
| Тип напряжения | ac (перемен.) |
| Степень защиты (ip) | ip54 |
| Серия | ЖКУ 16 |
| Способ монтажа | консольный |
| Тип лампы | натриевая лампа высокого давления (днат) |
| Материал корпуса | сталь |
| Класс защиты | i |
| Защитное покрытие поверхности | необработанная |
| Цоколь (патрон) лампы | e27 |
| Способ подключения | винтов. зажим/клемма |
| Цвет корпуса | серый |
| Остаток | 1 |
| Цвет свечения | прочее |
| Без функции диммирования | да |
| ПРА в комплекте | да |
| Тип проводки | оконечный |
| Распределитель света | прочее |
| Регулируемая оптика | нет |
| Вид/марка материала рассеивателя | поликарбонат |
| Страна происхождения | РОССИЯ |
| Код класса etim | EC000062 |
| ШтрихКод ЕАН | 4690259250965 |
| С ламп. в комплекте | нет |
| Подходит для посадочного размера , мм | 48...0 |
| Remote control (*) | нет (без) |
| ИЗУ в комплекте | да |
| Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) | стандартный |
| Материал рассеивателя/крышки | пластик прозрачный (светопроницаемый) |
| Номин. напряжение, В | 220...230 |
| Подходит для ламп мощностью:, Вт | 70...0 |
| Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | параллельно-компенсированная |
| Средн. номин. срок службы, ч | 50 000 |
| Тип источника света. | натриевая лампа высокого давления (днат) |
| Тип монтажа (способ установки). | консольный |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | эмпра (дроссельный) |
| Файлы | https://storage-lk.tdme.ru/storage/internal/file_storage/2138.pdf,https://storage-lk.tdme.ru/storage/internal/file_storage/2696.jpg |
| Длина, мм | 675 |
| Ширина, мм | 305 |
| Высота/глубина, мм | 295 |
| Constant luminous flux control (*) | да |
| Макс. мощность лампы, Вт | 70 |
| With light regulation program control (*) | нет |
| With wireless control (*) | нет |
| Диммирование 0-10 В | нет |
| Диммирование 1-10 В | нет |
| Диммирование dali | нет |
| Диммирование dmx | нет |
| Диммирование dsi | нет |
| Диммирование gprs | нет |
| Диммирование касанием | нет |
| Диммирование lineswitch | нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | нет |
| Диммирование rf | нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | нет |
| Диммирование zigbee | нет |
| Коэффициент мощности | 0,85 |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Количество полюсов | 3 |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | нет |
| Программируемое диммирование | нет |
| Синус-диммирование | нет |
| Собственная система диммирования у производителя | нет |
| С соединительным кабелем | нет |

