Каталог товаров
TDM
Щиты и шкафы
- Главная
- TDMНовинкиИсточники светаСветильникиФонариПраздничная подсветкаКомплектующие для светильниковУправление светомНизковольтное оборудованиеКомпенсация реактивной мощностиШкафы, боксы и аксессуарыГрозозащита, заземление и молниезащитаЭлектроустановочные изделия и аксессуарыУдлинители и сетевые фильтрыСиловые разъемыИнструментМонтажные изделияСистемы для прокладки кабеляКабельно-проводниковая продукцияАрматура для СИПВентиляторы и аксессуарыТепловое оборудованиеКлиматическое оборудованиеНагревательные элементыУмный домБытовая техникаЭлементы питания, аккумуляторы и зарядные устройстваUSB Адаптеры и аксессуарыЗвонки электрическиеРекламно-сувенирная продукция
- Светильники
- Садово-парковое и ландшафтное освещение
- Светильник Прага Эл-11-71 60 Вт Е27 настенный вверх черный, прозрачный плафон TDM
Светильник Прага Эл-11-71 60 Вт Е27 настенный вверх черный, прозрачный плафон TDM
- Характеристики
- Отзывы0
| Тип напряжения | ac (перемен.) |
| Степень защиты (ip) | ip44 |
| Серия | Эл-11 |
| Тип лампы | лампа накаливания |
| Материал корпуса | пластик |
| Степень защиты (nema) | прочее |
| Класс защиты | ii |
| Цоколь (патрон) лампы | e2 |
| Способ подключения | винтов. зажим/клемма |
| Цвет корпуса | черный |
| Остаток | 5 |
| Цвет свечения | прочее |
| Без функции диммирования | да |
| ПРА в комплекте | нет |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | прочее |
| Тип проводки | оконечный |
| Распределитель света | прочее |
| Индекс энергоэффективности источника питания (eei) | прочее |
| Страна происхождения | РОССИЯ |
| Код класса etim | EC002892 |
| ШтрихКод ЕАН | 4690259529658 |
| С ламп. в комплекте | нет |
| Материал рассеивателя/крышки | пластик прозрачный (светопроницаемый) |
| Номин. напряжение, В | 220...230 |
| Подходит для ламп мощностью:, Вт | 60...60 |
| Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | прочее |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | не требуется |
| Файлы | https://storage-lk.tdme.ru/storage/internal/file_storage/2538.jpg,https://storage-lk.tdme.ru/storage/internal/file_storage/1922.pdf |
| Ширина, мм | 265 |
| Мощность лампы, Вт | 60 |
| Подходит для аварийного освещения (с БАП) | нет |
| Высота/глубина, мм | 390 |
| Тип диммирования | недиммируемый |
| С датчиком освещенности | нет |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ iec 60695-2-11 | нет (без) |
| Тип поверхности | матовый (-ая) |
| Класс пожаробезопасности "d" | нет |
| Подходит для рабочего места с монитором | нет |
| Filament test according to iec 60695-2-10 (*) | нет (без) |
| Подходит для монтажа на поверхность | да |
| With air slots (*) | нет |
| Класс пожаробезопасности "f" для встраиваемых светильников | нет |
| С модулем аварийного освещения | нет |
| Наруж. диаметр, мм | 230 |
| Диммирование 0-10 В | нет |
| Диммирование 1-10 В | нет |
| Диммирование dali | нет |
| Диммирование dmx | нет |
| Диммирование dsi | нет |
| Диммирование gprs | нет |
| Диммирование касанием | нет |
| Диммирование lineswitch | нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | нет |
| Диммирование rf | нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | нет |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | нет |
| Диммирование zigbee | нет |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Количество полюсов | 2 |
| Отражатель (рефлектор) | прочее |
| Подходит для монтажа на потолке | нет |
| Подходит для монтажа на стену | да |
| Подходит для организации световых линий | нет |
| Подходит для подвесного монтажа | нет |
| Подходит для встроенного монтажа | нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | нет |
| Программируемое диммирование | нет |
| Работа от солнечной батареи | нет |
| Синус-диммирование | нет |
| Собственная система диммирования у производителя | нет |
| Специальное применение | садово-парковое/ ландшафтное освещение |
| Светораспределение | симметричный (-ое) |
| С датчиком движения | нет |
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | нет |
| Температура эксплуатации, °c | -45...40 |
| Вид растра/решетки | нет (без) |
| Выход светового потока | прямой |

