Каталог товаров
TDM
Щиты и шкафы
- Главная
- TDMНовинкиИсточники светаСветильникиФонариПраздничная подсветкаКомплектующие для светильниковУправление светомНизковольтное оборудованиеКомпенсация реактивной мощностиШкафы, боксы и аксессуарыГрозозащита, заземление и молниезащитаЭлектроустановочные изделия и аксессуарыУдлинители и сетевые фильтрыСиловые разъемыИнструментМонтажные изделияСистемы для прокладки кабеляКабельно-проводниковая продукцияАрматура для СИПВентиляторы и аксессуарыТепловое оборудованиеКлиматическое оборудованиеНагревательные элементыУмный домБытовая техникаЭлементы питания, аккумуляторы и зарядные устройстваUSB Адаптеры и аксессуарыЗвонки электрическиеРекламно-сувенирная продукция
- Светильники
- Декоративное бытовое освещение
- Светильник потолочный Круг хром 2х60Вт E27 IP 44 СП 01 TDM
Светильник потолочный Круг хром 2х60Вт E27 IP 44 СП 01 TDM
- Характеристики
- Отзывы0
| Тип напряжения | ac (перемен.) |
| Степень защиты (ip) | ip44 |
| Серия | СП |
| Тип лампы | лампа накаливания |
| Материал корпуса | сталь |
| Класс защиты | i |
| Цоколь (патрон) лампы | e2 |
| Способ подключения | прочее |
| Цвет корпуса | хром |
| Остаток | 1224 |
| Без функции диммирования | да |
| ПРА в комплекте | нет |
| Тип проводки | оконечный |
| Распределитель света | нет (без) |
| Индекс энергоэффективности источника питания (eei) | прочее |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Код класса etim | EC002892 |
| ШтрихКод ЕАН | 4690259154270 |
| С ламп. в комплекте | нет |
| System power (*) | 120 |
| Материал рассеивателя/крышки | пластик опаловый |
| Номин. напряжение, В | 220...230 |
| Подходит для ламп мощностью:, Вт | 60...60 |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | не требуется |
| Файлы | https://storage-lk.tdme.ru/storage/internal/file_storage/1778.pdf,https://storage-lk.tdme.ru/storage/internal/file_storage/2502.pdf |
| Длина, мм | 290 |
| Ширина, мм | 290 |
| Мощность лампы, Вт | 60 |
| Подходит для аварийного освещения (с БАП) | нет |
| Высота/глубина, мм | 95 |
| Тип диммирования | недиммируемый |
| С датчиком освещенности | нет |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ iec 60695-2-11 | нет (без) |
| Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | не применимо |
| Тип поверхности | прочее |
| Подходит для рабочего места с монитором | нет |
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | a+ |
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | a |
| Filament test according to iec 60695-2-10 (*) | нет (без) |
| Подходит для монтажа на поверхность | да |
| With air slots (*) | нет |
| Класс пожаробезопасности "f" для встраиваемых светильников | нет |
| С модулем аварийного освещения | нет |
| Наруж. диаметр, мм | 290 |
| Подходит для интерьерного освещения | да |
| Built-in height/depth (*) | 80 |
| Длина установочная (встраив.), мм | 290 |
| Ширина установочная (встраив.), мм | 290 |
| Диммирование 0-10 В | нет |
| Диммирование 1-10 В | нет |
| Диммирование dali | нет |
| Диммирование dmx | нет |
| Диммирование dsi | нет |
| Диммирование gprs | нет |
| Диммирование касанием | нет |
| Диммирование lineswitch | нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | нет |
| Диммирование rf | нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | нет |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | нет |
| Диммирование zigbee | нет |
| Коэффициент мощности | 60 |
| Количество ламп (источников света) | 2 |
| Отражатель (рефлектор) | нет (без) |
| Подходит для монтажа на потолке | да |
| Подходит для монтажа на стену | да |
| Подходит для обеззараживания воздуха | нет |
| Подходит для организации световых линий | нет |
| Подходит для подвесного монтажа | нет |
| Подходит для встроенного монтажа | нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | нет |
| Программируемое диммирование | нет |
| Работа от солнечной батареи | нет |
| Сечение проводника | 0,75 |
| Синус-диммирование | нет |
| Собственная система диммирования у производителя | нет |
| Специальное применение | бытовое (интерьерное) освещение |
| Светораспределение | симметричный (-ое) |
| С датчиком движения | нет |
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | нет |
| Температура эксплуатации, °c | 1...40 |
| Вид растра/решетки | нет (без) |
| Выход светового потока | прямой |

