Каталог товаров
TDM
Щиты и шкафы
- Главная
- TDMНовинкиИсточники светаСветильникиФонариПраздничная подсветкаКомплектующие для светильниковУправление светомНизковольтное оборудованиеКомпенсация реактивной мощностиШкафы, боксы и аксессуарыГрозозащита, заземление и молниезащитаЭлектроустановочные изделия и аксессуарыУдлинители и сетевые фильтрыСиловые разъемыИнструментМонтажные изделияСистемы для прокладки кабеляКабельно-проводниковая продукцияАрматура для СИПВентиляторы и аксессуарыТепловое оборудованиеКлиматическое оборудованиеНагревательные элементыУмный домБытовая техникаЭлементы питания, аккумуляторы и зарядные устройстваUSB Адаптеры и аксессуарыЗвонки электрическиеРекламно-сувенирная продукция
- Светильники
- Офисно-административное освещение
- Светильник ДСО SYS 46-032-50-3 34 Вт 3400 лм 5000 К IP20 (концевой, призма) TDM
Светильник ДСО SYS 46-032-50-3 34 Вт 3400 лм 5000 К IP20 (концевой, призма) TDM
- Характеристики
- Отзывы0
| Тип напряжения | ac (перемен.) |
| Степень защиты (ip) | ip20 |
| Серия | ДСО |
| Тип лампы | светодиод(led) |
| Материал корпуса | сталь |
| Степень защиты (nema) | прочее |
| Класс защиты | i |
| Ударопрочность по стандарту en 50102 | нет (без) |
| Цоколь (патрон) лампы | нет (без) |
| Способ подключения | винтов. зажим/клемма |
| Цвет корпуса | белый |
| Остаток | 8 |
| Индекс цветопередачи (ra) | 80-89 (класс 1b) |
| Цвет свечения | белый |
| Без функции диммирования | да |
| ПРА в комплекте | нет |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | a++, a+, a (led) |
| Тип проводки | оконечный |
| Распределитель света | прочее |
| Вид/марка материала рассеивателя | полистирол |
| Страна происхождения | РОССИЯ |
| Код класса etim | EC001743 |
| ШтрихКод ЕАН | 4690259508462 |
| С ламп. в комплекте | да |
| Цветовая температура, К | 5 000...5 000 |
| Световой поток, лм | 3 400...3 400 |
| ИЗУ в комплекте | нет |
| Импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ) | не требуется |
| Материал рассеивателя/крышки | пластик структурированный |
| Номин. напряжение, В | 220...230 |
| Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | прочее |
| Тип источника света. | светодиод. (led) |
| Тип монтажа (способ установки). | подвесной |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | не требуется |
| Цветовая температура (диапазон) | 5 000...5 000 |
| Файлы | https://storage-lk.tdme.ru/storage/internal/file_storage/2449.pdf,https://storage-lk.tdme.ru/storage/internal/file_storage/1888.pdf |
| Длина, мм | 1 480 |
| Ширина, мм | 74 |
| Подходит для аварийного освещения (с БАП) | нет |
| Высота/глубина, мм | 40 |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ iec 60695-2-11 | нет (без) |
| Значения мощности ламп с мультиваттным ЭПРА | прочее |
| Тип поверхности | глянцевый |
| Класс пожаробезопасности "d" | нет |
| Подходит для рабочего места с монитором | нет |
| Класс пожаробезопасности "f" | нет |
| Класс пожаробезопасности "ff" | нет |
| Подходит для прокладки сквозной проводки | нет |
| Питание от батареек | нет |
| Материал растра/решетки | нет (без) |
| Детский дизайн | нет |
| Раздельное управление прямым и отраженным светом | нет |
| Режим аварийного освещения | не пригоден |
| Перфорированный отражатель | нет |
| Перфорированный растр/решетка | нет |
| Диммируемый (-ая) | нет |
| Категория цветности света | нейтральная холодно-белая (3300-5300 к) |
| Класс энергоэффективности входящей в комплект сменной лампы | a+ |
| Класс пожароопасности | нет |
| Коэффициент мощности | 0,9 |
| Количество ламп (источников света) | 1 |
| Количество полюсов | 3 |
| Отражатель (рефлектор) | нет (без) |
| Подходит для организации световых линий | да |
| Специальное применение | освещение торговых залов |
| Светораспределение | симметричный (-ое) |
| С подвесом в комплекте | нет |
| С пультом дистанционного управления | нет |
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | нет |
| Тип светильника | светильник с плафоном/рассеивателем |
| Цвет рассеивателя/крышки | прочее |
| Управление (изменение) цветовой температурой | нет |
| Управление цветом (rgb) | нет |
| Вид растра/решетки | нет (без) |
| Выход светового потока | прямой |
| Высота, мм | 40 |

