Каталог товаров
TDM
Щиты и шкафы
- Главная
- Электромонтажные изделия
- Клеммы
- Строительно-монтажные клеммы
- Строительно-монтажная клемма СМК 773-102 2 отверстия 1,0-2,5мм2 EKF PROxima
Строительно-монтажная клемма СМК 773-102 2 отверстия 1,0-2,5мм2 EKF PROxima
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Клеммы СМК с пастой EKF предназначены для присоединения и ответвления одножильных проводников из меди и алюминия или многожильного медного провода с наконечником в электрических цепях переменного тока с частотой 50 Гц напряжением до 400 В. Клеммы применяются в распределительных коробках.Удобство данных клемм заключается в безвинтовом креплении проводников (используется подпружиненная стальная пластина с антикоррозионным покрытием). Качество подключения не зависит от квалификации электромонтажника. Каждый проводник имеет отдельное клеммное место. Контактная паста автоматически снимает окисную пленку с алюминиевых проводов и предохраняет их от повторного окисления. Клеммы можно использовать при температуре от –40 до +40° C.
| Статус | Регулярная |
| Номин. ток | 24 А |
| Номин. напряжение | 400...400 В |
| Гарантийный срок эксплуатации | 7 |
| Гарантийный срок хранения | 7 |
| Срок службы, лет | 10 |
| Есть штрихкод на каждой штуке товара | Нет |
| Производитель | EKF |
| Наличие сертификата ТРТС | Да |
| Прямой контракт | Да |
| Срок поставки | 40 |
| Срок оформления | 21 |
| Срок подтверждения акцепта | 5 |
| Срок производства | 45 |
| Кратность розничная | 1 |
| Цвет | черный |
| Попереч. сечение гибкого проводника (многопроволочного) с кабельным наконечником | 1...2.5 мм² |
| Поперечн. сечение жесткого проводника (одно-/многопроволочного) | 1...2.5 мм² |
| Диаметр кабеля | 1.13...1.83 мм |
| Количество зажимов (подключаемых проводников) | 2 |
| Подходит для одножильного провода | Да |
| Классификация по awg (Американская классификация проводов) | 17...13 |
| Номин. поперечное сечение (диапазон) | 1...2.5 мм² |
| Подходит для многопроволочной жилы | да |
| Подходит для гибкого провода | Нет |
| С рычажком (-ами) | Нет |






