Каталог товаров
TDM
Щиты и шкафы
- Главная
- TDMНовинкиИсточники светаСветильникиФонариПраздничная подсветкаКомплектующие для светильниковУправление светомНизковольтное оборудованиеКомпенсация реактивной мощностиШкафы, боксы и аксессуарыГрозозащита, заземление и молниезащитаЭлектроустановочные изделия и аксессуарыУдлинители и сетевые фильтрыСиловые разъемыИнструментМонтажные изделияСистемы для прокладки кабеляКабельно-проводниковая продукцияАрматура для СИПВентиляторы и аксессуарыТепловое оборудованиеКлиматическое оборудованиеНагревательные элементыУмный домБытовая техникаЭлементы питания, аккумуляторы и зарядные устройстваUSB Адаптеры и аксессуарыЗвонки электрическиеРекламно-сувенирная продукция
- Светильники
- Декоративное бытовое освещение
- Люстра НПБ-08-02-3х40 «Луиза» белый с золотом 3х40Вт E14 TDM
Люстра НПБ-08-02-3х40 «Луиза» белый с золотом 3х40Вт E14 TDM
- Характеристики
- Отзывы0
| Тип напряжения | ac (перемен.) |
| Степень защиты (ip) | ip20 |
| Серия | Люстра |
| Тип лампы | лампа накаливания |
| Материал корпуса | сталь |
| Степень защиты (nema) | прочее |
| Класс защиты | i |
| Цоколь (патрон) лампы | e14 |
| Способ подключения | винтов. зажим/клемма |
| Цвет корпуса | белый |
| Остаток | 1 |
| Цвет свечения | прочее |
| Без функции диммирования | да |
| ПРА в комплекте | нет |
| Класс энергоэффективности стационарной встроенной лампы | прочее |
| Тип проводки | оконечный |
| Распределитель света | прочее |
| Индекс энергоэффективности источника питания (eei) | прочее |
| Страна происхождения | РОССИЯ |
| Код класса etim | EC002892 |
| ШтрихКод ЕАН | 4690259363566 |
| С ламп. в комплекте | нет |
| Материал рассеивателя/крышки | стекло опаловое |
| Номин. напряжение, В | 220...230 |
| Подходит для ламп мощностью:, Вт | 40...40 |
| Схема пускорегулирующего аппарата (ПРА) | прочее |
| Тип пускорегулирующего аппарата (ПРА) | не требуется |
| Мощность лампы, Вт | 40 |
| Подходит для аварийного освещения (с БАП) | нет |
| Высота/глубина, мм | 310 |
| Тип диммирования | недиммируемый |
| С датчиком освещенности | нет |
| Испытания нагретой проволокой на пожароопасность по ГОСТ iec 60695-2-11 | нет (без) |
| Тип поверхности | матовый (-ая) |
| Класс пожаробезопасности "d" | нет |
| Подходит для рабочего места с монитором | нет |
| Наивысший класс энергоэффективности сменной лампы | a |
| Наименьший класс энергоэффективности сменной лампы | e |
| Filament test according to iec 60695-2-10 (*) | нет (без) |
| Номинальная температура окружающей среды согласно iec62722-2-1 | 1...40 |
| Подходит для монтажа на поверхность | нет |
| With air slots (*) | нет |
| Класс пожаробезопасности "f" для встраиваемых светильников | нет |
| С модулем аварийного освещения | нет |
| Наруж. диаметр, мм | 580 |
| Диммирование 0-10 В | нет |
| Диммирование 1-10 В | нет |
| Диммирование dali | нет |
| Диммирование dmx | нет |
| Диммирование dsi | нет |
| Диммирование gprs | нет |
| Диммирование касанием | нет |
| Диммирование lineswitch | нет |
| Диммирование модуляцией сетевого напряжения | нет |
| Диммирование посредством нажимной кнопки | нет |
| Диммирование rf | нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по переднему фронту | нет |
| Диммирование с отсечкой фазы по заднему фронту | нет |
| Диммирование в зависимости от механизма управления | нет |
| Диммирование zigbee | нет |
| Количество ламп (источников света) | 3 |
| Количество полюсов | 2 |
| Номин. ток | 0,52...0,52 |
| Отражатель (рефлектор) | нет (без) |
| Подходит для монтажа на потолке | да |
| Подходит для монтажа на стену | нет |
| Подходит для организации световых линий | нет |
| Подходит для подвесного монтажа | да |
| Подходит для встроенного монтажа | нет |
| Потенциометр диммирования (встроенный) | нет |
| Программируемое диммирование | нет |
| Работа от солнечной батареи | нет |
| Синус-диммирование | нет |
| Собственная система диммирования у производителя | нет |
| Специальное применение | прочее |
| Светораспределение | симметричный (-ое) |
| С датчиком движения | нет |
| С защитной решеткой/ сеткой/ экраном | нет |
| Температура эксплуатации, °c | -40...45 |
| Угол светового излучения | extreme wide beam >80° (*) |
| Вид растра/решетки | нет (без) |
| Выход светового потока | прямой |

