Каталог товаров
TDM
Щиты и шкафы
- Главная
- TDMНовинкиИсточники светаСветильникиФонариПраздничная подсветкаКомплектующие для светильниковУправление светомНизковольтное оборудованиеКомпенсация реактивной мощностиШкафы, боксы и аксессуарыГрозозащита, заземление и молниезащитаЭлектроустановочные изделия и аксессуарыУдлинители и сетевые фильтрыСиловые разъемыИнструментМонтажные изделияСистемы для прокладки кабеляКабельно-проводниковая продукцияАрматура для СИПВентиляторы и аксессуарыТепловое оборудованиеКлиматическое оборудованиеНагревательные элементыУмный домБытовая техникаЭлементы питания, аккумуляторы и зарядные устройстваUSB Адаптеры и аксессуарыЗвонки электрическиеРекламно-сувенирная продукция
- Низковольтное оборудованиеМодульное оборудованиеАксессуары для устройств подачи команд и сигналовСиловые автоматические выключателиОборудование защиты и автоматизацииОборудование защиты и коммутации для промышленной установкиПриборы контроля, учета и измеренияСтабилизаторыЭлектродвигателиИсточники бесперебойного питанияПонижающие трансформаторыСистемы автоматического ввода резерва (АВР)Пускорегулирующая аппаратураУстройства подачи команд и сигналов
- Системы автоматического ввода резерва (АВР)
- Коммутационный кабель контроллер-панель КБК для БАВР TDM
Коммутационный кабель контроллер-панель КБК для БАВР TDM
- Характеристики
- Отзывы0
| Тип напряжения | ac (перемен.) |
| Степень защиты (ip) | ip20 |
| Серия | КБК |
| Способ монтажа | частично (наполовину) интегрируемый |
| Количество фаз | 1 |
| Цвет | прочее |
| Материал корпуса | пластик |
| Способ подключения | шинное соединение |
| Остаток | 19 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Код класса etim | EC002498 |
| ШтрихКод ЕАН | 4690259422973 |
| Файлы | https://storage-lk.tdme.ru/storage/internal/file_storage/2138.pdf,https://storage-lk.tdme.ru/storage/internal/file_storage/2179.pdf |
| Длина, мм | 2 |
| Тип компонента | подключение кабеля управления |
| Номин. ток, А | 10 |
| Материал контакта | медь |
| Глубина установочная (встраив.), мм | 1 |
| Номин. (расчетное) напряжение, В | 24...230 |
| Номин. напряжение перемен. тока (ac), В | 230 |
| Макс. допустимое раб. напряжение ue, В | 250 |
| Номин. напряжение питания цепи управления us ac 50 Гц, В | 220...230 |
| Номин. напряжение питания цепи управления us ac 60 Гц, В | 220...230 |
| Тип электрического подключения | винтовое соединение |
| Номин. продолжительный ток iu, А | 24 |
| Класс негорючести изоляц. материала согл. ul94 | v0 |
| Подходит для фронтал. монтажа в центре | да |
| Подходит для применения вне помещений | да |
| Подходит для фронтал. монтажа через 4 отверстия | да |
| Подходит для сборок (наборн.) | да |
| Контактный вкладыш без контактов | да |
| Луженый | да |
| С защитой провода | да |
| С корпусом | да |
| С соединительным проводом | да |
| Макс. номин. ток, А | 24 |
| Номин. напряжение питания цепи управления us постоян. тока dc, В | 230...230 |
| Макс. допустимое раб. напряжение ue ac, В | 240 |
| Номин. ток (in), А | 10 |
| Макс. допустимый ток ie, А | 24 |
| Материал контактного вкладыша | прочее |
| Материал контактной поверхности | необработанная |
| Обоймы для крепления реек | нет (без) |
| Подходит для кабеля диаметром:, мм | 1...1 |
| Толщина шины (шинопровода), мм | 1...1 |
| Ширина шинопровода, мм | 5...5 |
| Сопротивление, Ом | 0,02 |
| Для провода круглого сечения | да |
| Форма | прямоугольн. |
| Гибкий (-ая) | да |
| Измерительная система | магнитомягкое железо |
| Изолированн. | да |
| Класс точности | 2 |
| Количество первичных входов | 24 |
| Конструктивный размер (габарит) | 3 (nh3) |
| Подходит для | плоская шина |
| Подходит для количества подключаемых устройств | 1 |
| Подходит для промежуточного монтажа | да |
| Подходит для установки в распределит. щит | да |
| Степень защиты (ip), передняя сторона | ip65 |
| Тип элемента управления | да |
| Тип контакта | гнездо (мама) |
| Тип напряжения управления | ac (перемен.) |
| Тип резьбы | метрическая (m...) |
| Тип зажима | безвинтовой (-ое) |
| Установка на защёлках | да |
| Вторичное подключение | разъемное (штепсельное) соединение |
| Высота, мм | 0,07 |
| Защита контактов (безопасное прикосновение) | да |

